Ceník
Přihlásit se Registrace


CENÍK 2022/2023 PLATNÝ DO 31.12.2022
OD 1.1.2023 MŮŽE BÝT UPRAVEN DLE AKTUÁLNÍ SITUACE V ENERGETICE


7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Tenis 440 440 440 440 440 440 440 440 490 490 490 490 490 490 490 490 490
400 400 400 400 400 400 400 400 460 460 460 460 460 460 460 460 460
400 400 400 400 400 400 400 400 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Badminton 250 250 250 250 250 250 250 250 270 270 270 270 270 270 270 270 270
200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220
200 200 200 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220
*Ceny jsou v korunách

PERNAMENTKA TENIS V HODNOTĚ 4.000,- Kč
PERNAMENTKA BADMINTON V HODNOTĚ 3.000,- Kč
BADMINTONOVÉ KURTY BUDOU V SOBOTY Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENY.
V NEDĚLI BUDOU OTEVŘENY OD 16:00 DO 22:00.
MOŽNO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY.